Oakville V-neck Men
Art.nr. 355418-99
Minsta antal: 1 st
Oakville är vår stickade tröja som går att matcha med allt. Den stickade konstruktionen är mjuk och inte för tjock, vilket gör att den fungerar perfekt över en skjorta. Garnblandningen ger dig en behaglig mjukhet från bomullen och lång tålighet från nylonet. Oakville finns i både v-ringad och rundhalsad variant.
Välj variant
Finns i 7 varianter
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Totalt pris
Totalt pris kr
Prisspecifikation
| Material | 80% bomull, 20% nylon |
| Vikt | 200 g/m² |
| Storlek | S-4XL |
| Modell | Herr |
| Halsform | V-ringad |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torka på platt yta, Omforma medan den är fuktig, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Ursprungsland | BD |
| Rekommenderad förädling | Brodyr |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| S | 170 st |
| S inkommande 20260521 | 100 st |
| M | 529 st |
| M inkommande 20260521 | 240 st |
| L | 1001 st |
| L inkommande 20260521 | 400 st |
| XL | 624 st |
| XL inkommande 20260521 | 300 st |
| XXL | 278 st |
| XXL inkommande 20260521 | 100 st |
| 3XL | 158 st |
| 3XL inkommande 20260521 | 40 st |
| 4XL | 131 st |
| 4XL inkommande 20260521 | 40 st |
Ställ en fråga
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
