Oakville Cardigan
Art.nr. 355425-580
Minsta antal: 1 st
Cardigan med knappar framtill och ribavslut nedtill och på ärm. Framtagen i samma mjuka bomulls-och nylonblandning som resten av Oakvillefamiljen. Det perfekta basplagget att ha över en skjorta eller blus.
Märkning
Välj variant
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 629,00 |
Välj storlekar och antal.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Totalt pris
Totalt pris kr
Prisspecifikation
| Modell | Dam |
| Material | 80% bomull, 20% nylon |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 110 grader, Ej kemtvätt, Torka på platt yta, Omforma medan den är fuktig, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 200 g/m² |
| Bruttovikt | 0.17 kg |
| Nettovikt | 0.153 kg |
| Netto förpackningsvikt | 4.635 kg |
| Bruttovolym | 0.00167 m³ |
| Nettovolym | 0.0015 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.03663 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 5.15 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter frånCutter & Buck
| Lagersaldo | 44 st |
| Lagersaldo inkommande 20260731 | 40 st |
| Lagersaldo | 55 st |
| Lagersaldo inkommande 20260423 | 100 st |
| Lagersaldo | 98 st |
| Lagersaldo inkommande 20260423 | 100 st |
| Lagersaldo | 152 st |
| Lagersaldo inkommande 20260423 | 60 st |
| Lagersaldo | 107 st |
| Lagersaldo inkommande 20260423 | 40 st |
| Lagersaldo | 63 st |
| Lagersaldo inkommande 20260423 | 40 st |
Ställ en fråga
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
